TABEL PERINGKAT RESMI TFN
BERANDAPERINGKAT KOMISI TFN
KELAS BERAT (HEAVYWEIGHT)
BATAS BOBOT: 999 LBS / 999 KG · VERSI 1.0
| POSISI | PETARUNG | SASANA / KLUB | NEGARA | MENANG | KALAH | SERI | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Marcus ValeJUARA BERTAHAN | TEMANGGUNG COMBAT CLUB | US | 28 | 0 | 0 | 1500.0 |
| 1 | TEMANGGUNG COMBAT CLUB | GB | 24 | 1 | 0 | 1320.0 | |
| 2 | TEMANGGUNG COMBAT CLUB | JP | 22 | 1 | 1 | 1280.0 | |
| 3 | TEMANGGUNG COMBAT CLUB | MX | 26 | 2 | 0 | 1190.0 | |
| 4 | TEMANGGUNG COMBAT CLUB | KZ | 20 | 1 | 0 | 1110.0 |
* - PETARUNG YANG BERTANDING DALAM 10 EVENT RESMI TFN TERAKHIR